OBIETTIVO E FILOSOFIA
Il comparto intende sfruttare le opportunità di investimento in modo opportunistico e in situazioni specifiche. Il grado di investimento è perciò molto flessibile e può variare tra zero e il 100%. Il concetto di value è al centro dell'attenzione e si riferisce a tutte le classi di investimento. In generale, gli investimenti devono es- sere effettuati a lungo termine. Tuttavia, a intervalli regolari, occorre verificare le prospettive delle diverse classi di investimento e dei sottosegmenti. Gli investi- menti vengono quindi effettuati sulla base di fondi target o di un paniere di sin- goli titoli. I derivati possono essere utilizzati per aumentare le opportunità o ridurre i rischi. Se non sono individuabili opportunità chiare, il fondo può anche mantenere per un periodo più lungo un elevato grado di liquidità. Il fondo ha inoltre la possibilità di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
Dati del prodotto
| Società di investimento | ACATIS Investment |
| Domicilio | Germania |
| Banca depositaria | UBS Europe SE, Francoforte sul Meno |
| Categoria d’investimento | Fondi bilanciati |
| Chiusura dell’esercizio fiscale | 31.10. |
Dati principali
Classe di quota A
| Prezzo di riacquisto | 739,50 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A0RKXJ |
| Isin | DE000A0RKXJ4 |
| Distribuzione | Distribuzione |
| Date of inception | 22.12.2008 |
| Commissione di sottoscrizione | 6% |
| Investimento minimo | 1.000.000 euro per investimento iniziale |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Italia |
Classe di quota B
| Prezzo di riacquisto | 205,94 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1H72F |
| Isin | DE000A1H72F1 |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 15.04.2011 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Italia |
Classe di quota X
| Prezzo di riacquisto | 109,24 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2QSGT |
| Isin | DE000A2QSGT9 |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 26.07.2021 |
| Commissione di sottoscrizione | 0% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Italia |
PREMIO FONDO 2025

1° posto su 5 e 10 anni (B)
