OBIETTIVO E FILOSOFIA
Nella selezione delle posizioni del comparto, la filosofia del value investing viene combinata con l'approccio orientato agli eventi. Le aziende con elevata qualità dovrebbero ridurre i rischi fondamentali. Il portafoglio è diversificato tra diversi tipi di eventi e diverse durate di detenzione. È possibile aggiungere titoli a red- dito fisso e obbligazioni. Sono inoltre essenziali la trasparenza della contabilità e la corporate governance dell'azienda. Il comparto è categorizzato come prodot- to conforme all'art. 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). ACATIS ha definito 54 criteri di sostenibilità, compresi criteri di esclusione, che sono stati giudicati "molto importanti" dagli investitori stessi. Le società che violano i suddetti criteri possono essere mantenute nel portafoglio solo se la loro quota complessiva non supera il 10% del patrimonio del fondo.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
NOVITÀ: Distribuzione mensile dello 0,5% nella Classe di Quota C
Alla notifica (in inglese)
Dati del prodotto
| Società di investimento | ACATIS Investment |
| Domicilio | Germania |
| Banca depositaria | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Categoria d’investimento | Fondi bilanciati |
| Chiusura dell’esercizio fiscale | 30.09. |
Dati principali
Classe di quota A
| Prezzo di riacquisto | 374,22 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A0X754 |
| Isin | DE000A0X7541 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 15.12.2008 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Lussemburgo |
Classe di quota B
| Prezzo di riacquisto | 26.359,52 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1C5D1 |
| Isin | DE000A1C5D13 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 13.10.2010 |
| Commissione di sottoscrizione | 4% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia |
Classe di quota C
NOVITÀ: Distribuzione mensile dello 0,5% nella Classe di Quota C Alla notifica| Prezzo di riacquisto | 1.272,86 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1T73W |
| Isin | DE000A1T73W9 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Distribuzione mensile |
| Date of inception | 10.07.2013 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Italia |
Classe di quota X (TF)
| Prezzo di riacquisto | 144,07 EUR (05.03.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2H7NC |
| Isin | DE000A2H7NC9 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Distribuzione |
| Date of inception | 22.12.2017 |
| Commissione di sottoscrizione | Attualmente 0% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia |
